Lenovo ThinkSystem DM5000F یک سیستم ذخیره سازی تمام فلش است که به صورت یکپارچه یا SAN در دسترس است و برای ارائه عملکرد، سادگی، ظرفیت، امنیت و در دسترس بودن بالا برای شرکت های متوسط طراحی شده است. قدرت گرفته از نرم افزار ONTAP، ThinkSystem DM5000F قابلیت های مدیریت فضای ذخیره سازی در کلاس سازمانی را با انتخاب گسترده ای از گزینه های اتصال میزبان و ویژگی های مدیریت داده پیشرفته ارائه می دهد. ThinkSystem DM5000F برای طیف گستردهای از بارهای کاری سازمانی، از جمله دادههای بزرگ و تجزیه و تحلیل، هوش مصنوعی، مهندسی و طراحی، برنامههای کاربردی سازمانی و دیگر برنامههای کاربردی ذخیرهسازی ورودی/خروجی بسیار مناسب است.
مدلهای ThinkSystem DM5000F محفظههای کنترلر رک ۲U هستند که شامل دو کنترلر، ۶۴ گیگابایت رم و ۸ گیگابایت NVRAM با باتری (۳۲ گیگابایت رم و ۴ گیگابایت NVRAM برای هر کنترلر)، و ۲۴ جایگاه درایو hot-swap SFF (2U24) است. . کنترلرها پورت های جهانی NAS/iSCSI 1/10 گیگابیت یا کانال فیبر ۸/۱۶ گیگابیت (FC) یا پورت های ۱/۱۰ گیگابیتی RJ-45 را برای اتصال میزبان ارائه می کنند.
یک آرایه ذخیرهسازی ThinkSystem DM5000F تا ۱۴۴ درایو حالت جامد (SSD) را با اتصال محفظههای توسعه Lenovo ThinkSystem DM240S 2U24 SFF گسترش میدهد.
حداکثر ۱۲ آرایه ذخیره سازی DM5000F را می توان در یک سیستم خوشه ای در محیط NAS یا حداکثر ۶ آرایه ذخیره سازی DM5000F را در یک سیستم خوشه ای در محیط SAN ترکیب کرد.
آیا می دانید؟
یک ThinkSystem DM5000F تا ۲.۲ PB ظرفیت ذخیره سازی خام را مقیاس پذیر می کند. دسته ای از سیستم های ذخیره سازی DM5000F تا ۲۶.۵ PB برای NAS یا تا ۱۳.۲ PB برای محیط های SAN مقیاس دارند.
ThinkSystem DM5000F اتصال یکپارچه فایل و ذخیره سازی بلوک را با پشتیبانی همزمان از پروتکل های کانال فیبر ۱ یا ۱۰ گیگابیتی NAS و iSCSI و ۸ گیگابیت یا ۱۶ گیگابیت ارائه می دهد.
Specifications
DM7100F | DM5100F DM5100F SAN |
DM5000F DM5000F SAN |
|
NAS Scale-out** | 12 High Availability pairs | ||
Maximum SSDs | 5760 (576 NVMe + 5184 SAS) | 576 NVMe | 1728 |
Maximum Raw Capacity: All Flash | 88PB* / 78.15PiB* | 8.84PB / 7.85PiB | 24.1PB / 21.5PiB |
Effective Capacity (based on 3:1) | 264PB / 234.45PiB | 26.43PB / 23.47PiB | 72.3PB / 64.2PiB |
Maximum Memory | 3072GB | 1536GB | 768GB |
SAN Scale-out | 6 High Availability pairs | ||
Maximum SSDs | 2880 (288 NVMe + 2592 SAS) | 288 NVMe | 864 |
Maximum Raw Capacity | 44PB / 39.08PiB | 4.42PB / 3.92PiB | 13.2PB / 11.7PiB |
Effective Capacity | 132PB / 117.24PiB | 17PB / 15.1PiB | 39.6PB / 35.17PiB |
Maximum Memory | 1536GB | 768GB | 384GB |
Cluster Interconnect | 2x 100GbE | 4x 25GbE | 4x 10GbE |
Per High Availability Array Specifications | Active-Active Controller | ||
Maximum SSDs | 480 (48 NVMe + 432 SAS) | 48 NVMe | 144 |
Maximum Raw Capacity: All-Flash | 7.37PB / 6.55PiB | 737.28TB / 670.29TiB | 2.2PB / 1.9PiB |
Effective Capacity | 22.11PB / 19.65PiB | 2.11PB / 1.87PiB | 6.6PB / 5.8PiB |
Controller Form Factor | 4U chassis with two High Availability controllers | 2U chassis with two High Availability controllers and 24 NVMe SSD slots | 2U chassis with two High Availability controllers and 24 SSD slots |
Memory | 256GB | 128GB | 64GB |
NVRAM | 32GB | 16GB | 8GB |
PCIe Expansion Slots (maximum) | 10 | 4 | Not applicable |
FC Target Ports (32Gb autoranging, maximum) | 24 | 16 | Not applicable |
FC Target Ports (16Gb autoranging, maximum) | 8 | Not applicable | 8 |
40GbE Ports (maximum) | Not applicable | Not applicable | Not applicable |
25 GbE Ports | 20 | 16 | Not applicable |
10GbE Ports (maximum) | 32 | Not applicable | 8 |
100GbE ports (40GbE autoranging) | 12 | 4 | Not applicable |
10GbE BASE-T Ports (1GbE autoranging) (maximum) | 16 | 4 | 8 |
12Gb / 6Gb SAS Ports (maximum) | 24 | Not applicable | 4 |
Cluster Interconnect | 2x 100GbE | 4x 25GbE | 4x 10GbE |
Storage Networking Supported | FC, iSCSI, NFS, pNFS, SMB, NVMe/FC, S3 | DM5100F: FC, iSCSI, NFS, pNFS, SMB, NVMe/FC, S3 DM5100F SAN**: FC, iSCSI, NVMe/FC |
DM5000F: FC, iSCSI, NFS, pNFS, SMB, S3 DM5000F SAN**: FC, iSCSI |
Software Version | 9.7 or later | 9.8 or later | 9.4 or later |
Shelves and Media | DM240N, DM240S | DM240N | DM240S |
Host/Client OSes Supported | Microsoft Windows, Linux, VMware ESXi | ||
DM Series All-Flash Software | The DM Series software bundles include a set of products that delivers leading data management, storage efficiency, data protection, high performance, and advanced capabilities such as instant cloning, data replication, application-aware backup and recovery, and data retention. |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.